Hinnasto
Hinnat alv 0 %. Kotitalouksilta ja arvonlisäverottoman liiketoiminnan harjoittajilta emme peri arvonlisäveroa. Alv-rekisterissä oleville yrityksille lisätään hintaan kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Huomioithan että varastotilat ovat noin kolme metriä korkeita.
Varastohotelli
pinta-ala | tilavuus | vuokra / kk |
---|---|---|
1,5 m2 | 4,5 m3 | 40 € |
1,7 m2 | 5,1 m3 | 45 € |
2,0 m2 | 6,0 m3 | 50 € |
2,2 m2 | 6,6 m3 | 55 € |
2,5 m2 | 7,5 m3 | 62,50 € |
3,0 m2 | 9,0 m3 | 75 € |
3,2 m2 | 9,6 m3 | 80 € |
3,6 m2 | 10,8 m3 | 90 € |
3,8 m2 | 11,4 m3 | 95 € |
4,0 m2 | 12,0 m3 | 100 € |
4,4 m2 | 13,2 m3 | 110 € |
5,0 m2 | 15,0 m3 | 120 € |
5,3 m2 | 15,9 m3 | 125 € |
5,4 m2 | 16,2 m3 | 127,50 € |
5,5 m2 | 16,5 m3 | 130 € |
5,7 m2 | 17,2 m3 | 135 € |
6,0 m2 | 18,0 m3 | 140 € |
6,5 m2 | 19,5 m3 | 145 € |
7,2 m2 | 21,6 m3 | 160 € |
2. kerroksen varastotilat
pinta-ala | tilavuus | vuokra / kk |
---|---|---|
1,5 m2 | 4,5 m3 | 35 € |
2,0 m2 | 6,0 m3 | 45 € |
2,2 m2 | 6,6 m3 | 47,5 € |
2,3 m2 | 6,9 m3 | 50 € |
3,0 m2 | 9,0 m3 | 65 € |
3,8 m2 | 11,4 m3 | 85 € |
4,4 m2 | 13,2 m3 | 95 € |
Ulkovarastot
pinta-ala | tilavuus | vuokra / kk |
---|---|---|
2,5 m2 | 6,3 m3 | 50 € |
6 m2 | 15 m3 | 120 € |
7,5 m2 | 19,0 m3 | 140 € |
Lukot
Tuo oma riippulukkosi tai osta meiltä. Lukko 40mm 10 €
Pahvilaatikot
Varastoasiakkaillemme tarjoamme tukevan kantoreiällisen pahvilaatikon (49x30x34cm) hintaan 1,50 € / kpl